Работаем по Москве и Московской области.
Доставка по всей России!
8 (495) 108-41-66
8 (977) 994-54-55
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Энергоэффективные станции очистки сточных вод. Надежная работа при любом уровне грунтовых вод, широкий модельный ряд от 2 до 20 человек. Варианты для самотечного и принудительного сброса.
Вертикальные станции Аквалос подойдут для небольших участков, где важна компактность. Установки серии Un универсальны — подходят как для самотечного, так и для принудительного отвода очищенной воды. Возможно оснащение УФ-обеззараживателем.
Модель | Кол-во человек | Производительность, л/сут | Залповый сброс, л | Глубина трубы, см | Габариты, мм | Цена, ₽ | Монтаж, ₽ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аквалос 2 Un (h-1,78) | 2 | 400 | 120 | 30 | 860×860×1500 | 101,000 | 28,000 |
Аквалос 3 Un (h-1,85) | 3 | 600 | 200 | 50 | 860×860×1850 | 113,000 | 28,000 |
Аквалос 4 Un (h-2,28) | 4 | 800 | 230 | 60 | 860×860×2280 | 129,000 | 28,000 |
Аквалос 5 Un (h-2,28) | 5 | 900 | 320 | 60 | 1000×1000×2280 | 141,000 | 30,000 |
Аквалос 5 Un (h-2,50) | 5 | 900 | 320 | 85 | 1000×1000×2500 | 147,000 | 36,000 |
Аквалос 5 Un (h-3,00) | 5 | 900 | 320 | 120 | 1000×1000×3000 | 166,000 | 46,000 |
Аквалос 5 Un (h-3,60) | 5 | 900 | 320 | 120 | 1000×1000×3600 | 198,000 | 56,000 |
Аквалос 7 Un (h-2,28) | 7 | 1200 | 500 | 60 | 1100×1100×2280 | 171,000 | 35,000 |
Аквалос 7 Un (h-2,50) | 7 | 1200 | 500 | 85 | 1100×1100×2500 | 175,000 | 45,000 |
Аквалос 7 Un (h-3,00) | 7 | 1200 | 500 | 120 | 1100×1100×3000 | 194,000 | 55,000 |
Аквалос 8 Un (h-2,28) | 8 | 1600 | 630 | 60 | 1260×1260×2280 | 181,000 | 40,000 |
Аквалос 8 Un (h-2,50) | 8 | 1600 | 630 | 85 | 1260×1260×2500 | 191,000 | 50,000 |
Аквалос 8 Un (h-3,00) | 8 | 1600 | 630 | 120 | 1260×1260×3000 | 204,000 | 60,000 |
Аквалос 8 Un (h-3,60) | 8 | 1600 | 630 | 120 | 1260×1260×3600 | 238,000 | 70,000 |
Аквалос 10 Un (h-2,28) | 10 | 2000 | 800 | 60 | 1550×1550×2280 | 237,000 | 45,000 |
Аквалос 10 Un (h-2,50) | 10 | 2000 | 800 | 85 | 1550×1550×2500 | 244,500 | 55,000 |
Аквалос 10 Un (h-3,00) | 10 | 2000 | 800 | 120 | 1550×1550×3000 | 270,000 | 65,000 |
Аквалос 15 Un (h-2,28) | 15 | 3000 | 1025 | 60 | 1750×1750×2280 | 310,000 | 60,000 |
Аквалос 15 Un (h-2,50) | 15 | 3000 | 1025 | 85 | 1750×1750×2500 | 315,000 | 70,000 |
Аквалос 15 Un (h-3,00) | 15 | 3000 | 1025 | 120 | 1750×1750×3000 | 343,000 | 82,000 |
Аквалос 20 Un (h-2,28) | 20 | 4000 | 1250 | 60 | 2000×2000×2280 | 377,000 | 80,000 |
Аквалос 20 Un (h-2,50) | 20 | 4000 | 1250 | 85 | 2000×2000×2500 | 395,000 | 95,000 |
Аквалос 20 Un (h-3,00) | 20 | 4000 | 1250 | 120 | 2000×2000×3000 | 423,000 | 110,000 |
Дополнительные опции:
Линейка септиков Аквалос Un — это идеальное сочетание надежности, эффективности и экологичности. Они предлагают пользователям высокую степень очистки сточных вод, простоту эксплуатации и установки, что делает их отличным выбором для загородного дома или дачи.
Многоступенчатая система очистки:
Компактность и эргономичность:
Простота в обслуживании:
Материалы высокого качества:
Экологичность и безопасность:
Компания:
О компании
Мы можем Вам предложить:
Септик под ключ - продажа и установка
Автономные системы канализации
Станция биологической очистки
Бурение скважин
Обустройство скважин
Водоснабжение из колодца
Водоподготовка и водоочистка
Отопление дома
Дренаж
Очистные сооружения
Монтаж сантехники
Наши партнёры - производители:
Полезная информация по канализации загородного дома:
Подбор септика
Септик для дачи и коттеджа
Автономная канализация и обслуживание
Станции глубокой биологической очистки
Тип грунта.pdf
Ошибки при выборе септика.pdf
Нормативы размещения.pdf
©2013 - 2025 "Септик Гуд" При копировании материалов сайта обязательно указывать ссылку на сайт